Variable Frequency Drive (VFD) – với tên thường gọi là “biến tần”. Sử dụng biến tần nhằm tối ưu hiệu suất máy, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vòng đời máy trong nhiều ứng dụng.
VFD Unitronics cung cấp các loại biến tần từ một pha đến ba pha, từ 0,4 kW đến 110 kW. Với các đặc điểm chính:
UMI-B1 EU | UMI-B1 UL | UMI-B5 UL | |
Điện áp | 200-240VAC, 1 pha | 200-240VAC, 1 pha | 200-240VAC, 3 pha |
380-440VAC, 3 pha | 200-240VAC, 3 pha | 380-480VAC, 3 pha | |
380-480VAC, 3 pha | |||
Tần số | 50/60Hz | ||
Hỗ trợ động cơ | Động cơ cảm ứng không đồng bộ, 3 pha | Động cơ cảm ứng không đồng bộ, 3 pha | |
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, 3 pha | |||
0-400Hz | |||
Công suất quá tải | 150%, 60 seconds | ||
180%, 10 seconds | |||
200%, 1 second | |||
Phương pháp điều khiển | SVPWM (Space Vector PWM) | ||
SVC (Sensorless Vector Control) | |||
Cài đặt điều khiển | MODBUS, Analog, Digital, PID, Pulse | ||
Truyền thông | MODBUS RTU RS-485 | ||
Keypad | Film Keypad: <4kW (5HP) | Film Keypad: <4kW (5HP) | Removable: All power range |
Removable: ≥4kW (5HP) | Removable: ≥4kW (5HP) | ||
Analog Inputs | Total 2: 1 input 0-10V, 0-20mA và 1 input 0-10V | Total 3: 2 inputs 0-10V, 0-20mA và 1 input 0-10V | |
Digital Inputs | Total 5: 4 inputs 1kHz và 1 input 50kHz | Total 9: 8 inputs 1kHz và 1 input 50kHz | |
Analog Outputs | Up to 2: 1 output 0-10V, 0-20mA ≤2.2kW/3HP và 2nd output available from >2.2kW/3HP) | 2 outputs 0-10V, 0-20mA | |
Digital Outputs | 1 output sink/source | Total 2: 1 output sink/source, và 1 output 50kHz | |
Relay Outputs | Up to 2: 1 Programmable Multi-functional Output. 2nd output available from >2.2kW/3HP | Total 2 Programmable Multi-functional outputs | |
Dynamic Braking Unit | Built-in(≤37kW/50HP) | Built-in(≤30kW40HP) | |
Optional (>37kW/50HP) | Optional (>30kW/40HP) | ||
EMC | Built-in C3 (≥4kW/5HP), Comply with IEC/EN 61800-3 | Built-in C3, Comply with IEC/EN 61800-3 | |
Optional C3 (<4kW/5HP), Comply with IEC/EN 61800-3 | |||
Optional C2, Comply with IEC/EN 61800-3 | |||
Nhiệt độ hoạt động | (-10)°C/14°F – 50°C/122°F (de-rated by 1% for every 1°C/2°F above 40°C/104°F) | ||
Độ cao | 2000m/6600 ft (de-rated by 1% for every additional 100m/330ft above 1000m/3300ft) | ||
IP | IP20 | ||
Lắp đặt | Wall, Rail (≤2.2kW/3HP) | Wall, Flange | |
Wall, Flange (>2.2kW/3HP) | |||
Làm mát | Air-cooling | ||
Safe Torque Off | √ | × | |
Chứng nhận | CE, TÜV-SUD Safety Mark | CE, UL và cUL |
Model | P (kW) | P (HP) | Điện áp |
UMI-0004BE-B1 | 0.4 | 0.5 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0007BE-B1 | 0.75 | 1 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0015BE-B1 | 1.5 | 2 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0022BE-B1 | 2.2 | 3 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0007EE-B1 | 0.75 | 1 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0015EE-B1 | 1.5 | 2 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0022EE-B1 | 2.2 | 3 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0040EE-B1 | 4 | 5 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0055EE-B1 | 5.5 | 7.5 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0075EE-B1 | 7.5 | 10 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0110EE-B1 | 11 | 15 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0150EE-B1 | 15 | 20 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0185EE-B1 | 18.5 | 25 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0220EE-B1 | 22 | 30 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0300EE-B1 | 30 | 40 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0370EE-B1 | 37 | 50 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0450EE-B1 | 45 | 60 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0550EE-B1 | 55 | 75 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0750EE-B1 | 75 | 100 | 380-440V, 3 pha |
UMI-0900EE-B1 | 90 | 120 | 380-440V, 3 pha |
UMI-1100EE-B1 | 110 | 150 | 380-440V, 3 pha |
Model | P (kW) | P (HP) | Điện áp |
UMI-0004BU-B1 | 0.4 | 0.5 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0007BU-B1 | 0.75 | 1 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0015BU-B1 | 1.5 | 2 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0022BU-B1 | 2.2 | 3 | 200-240V, 1 pha |
UMI-0004CU-B1 | 0.4 | 0.5 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0007CU-B1 | 0.75 | 1 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0007EU-B1 | 0.75 | 1 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0015EU-B1 | 1.5 | 2 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0022EU-B1 | 2.2 | 3 | 380-480V, 3 pha |
Model | P (kW) | P (HP) | Điện áp |
UMI-0007CU-B5 | 0.75 | 1 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0015CU-B5 | 1.5 | 2 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0022CU-B5 | 2.2 | 3 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0040CU-B5 | 4 | 5 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0055CU-B5 | 5.5 | 7.5 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0075CU-B5 | 7.5 | 10 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0110CU-B5 | 11 | 15 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0150CU-B5 | 15 | 20 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0185CU-B5 | 18.5 | 25 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0220CU-B5 | 22 | 30 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0300CU-B5 | 30 | 40 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0370CU-B5 | 37 | 50 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0450CU-B5 | 45 | 60 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0550CU-B5 | 55 | 75 | 200-240V, 3 pha |
UMI-0015EU-B5 | 1.5 | 2 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0022EU-B5 | 2.2 | 3 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0040EU-B5 | 4 | 5 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0055EU-B5 | 5.5 | 7.5 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0075EU-B5 | 7.5 | 10 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0110EU-B5 | 11 | 15 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0150EU-B5 | 15 | 20 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0185EU-B5 | 18.5 | 25 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0220EU-B5 | 22 | 30 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0300EU-B5 | 30 | 40 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0370EU-B5 | 37 | 50 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0450EU-B5 | 45 | 60 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0550EU-B5 | 55 | 75 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0750EU-B5 | 75 | 100 | 380-480V, 3 pha |
UMI-0900EU-B5 | 90 | 120 | 380-480V, 3 pha |
UMI-1100EU-B5 | 110 | 150 | 380-480V, 3 pha |
Ngoài biến tần, Unitronics còn sản xuất các thiết bị tự động hóa khác tạo nên một giải pháp điều khiển và tự động hóa hoàn thiện bao gồm: VFD Unitronics, PLC+HMI Unitronics, Servo Unitronics.